Laxmangarh Result सीकर लोकसभा क्षेत्र में आठ विधानसभा सीटें है जिनमें से लक्ष्मण गढ़ सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है विधानसभा चुनाव 2023 के लिए यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार तीन विधायक रहने के बाद चौथी बार चुनावी मैदान में है
भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी पार्टी से तीन बार सांसद रहे सुभाष महरिया को टिकट दिया है हालांकि लोकसभा चुनाव 2014 में जब सुभाष महरिया को पार्टी से टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था
त्रिकोणीय मुकाबले पर एक नजर 👉 डीडवाना विधानसभा चुनाव परिणाम
धोद फिर से लालगढ़ 👉 धोद विधानसभा चुनाव परिणाम
2016 में सुभाष महरिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी लेकिन मई 2023 में फिर से भाजपा में शामिल हो गए और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में लक्ष्मणगढ़ से भाजपा पार्टी की और से प्रत्यासी बनाया गया है
Laxmangarh Result 2023
उम्मीदवार नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | प्रतिशत | अंतर |
गोविन्द सिंह डोटासरा | कांग्रेस | विजय | 113304 | 18970 | |
सुभाष महरिया | भाजपा | 94334 | |||
अजयपाल ढाका | निर्दलीय | 148 | |||
महेश मुंड | बीएसपी | 695 | |||
Nota | निर्दलीय | 1552 | |||
अरिफ खान | निर्दलीय | 516 | |||
नवरंग चौधरी | बीयुजेईपी | 700 | |||
गोविन्द राम शेषमा | जेसी | 757 | |||
सुभाष | निर्दलीय | 285 | |||
विजयपाल | आरएलपी | 1551 | |||
विजेंद्र ढाका | CPIM | 1875 | |||
लक्ष्मणगढ़ चुनाव परिणाम 2018
उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | प्रतिशत | अंतर |
जोविंद सिंह डोटासरा | कांग्रेस | विजेता | 98,227 | 52% | 22,052 |
दिनेश जोशी | भाजपा | 2 | 76,175 | 40% | |
ब्रिजेन्द्र सिंह | सीपीआई | 3 | 8,617 | 5% | |
लियाकत | निर्दलीय | 4 | 1,225 | 1% | |
NOTA | 5 | 1,206 | 1% | ||
गणेश जोशी | बीएसपी | 6 | 1,071 | 1% | |
रैना जोशी | निर्दलीय | 7 | 1,066 | 1% | |
महावीर प्रसाद | डीएसपीवीएडी | 8 | 443 | 0% | |
भवानी सिंह | निर्दलीय | 9 | 425 | 0% | |
छोटे लाल | बीएमपी | 10 | 269 | 0% | |
ओंम प्रकाश | एएपी | 11 | 265 | 0% | |
सुभकरण बिवाल | दलित क्रांति दल | 12 | 247 | 0% | |
दिनेश कुमार | निर्दलीय | 13 | 224 | 0% | |
नेमी चंद | निर्दलीय | 14 | 150 | 0% | |
नेमी चंद | महाराणा क्रांति | 15 | 106 | 0% |
लक्ष्मणगढ़ का राजनीतिक इतिहास
2023 | गोविंद सिंह डोटासरा | कांग्रेस | विजेता | 113304 | 18970 | |
सुभाष महरिया | भाजपा | निकटतम प्रतिद्वंदी | 94334 | |||
2018 | गोविंद सिंह डोटासरा | कांग्रेस | विजेता | 98227 | 52% | 22052 |
दिनेश जोशी | भाजपा | निकटतम प्रतिद्वंदी | 76175 | 40% | ||
2013 | गोविंद सिंह डोटासरा | कांग्रेस | विजेता | 55730 | 35% | 10723 |
सुभाष महरिया | भाजपा | निकटतम प्रतिद्वंदी | 45007 | 28% | ||
2008 | गोविंद सिंह डोटासरा | कांग्रेस | विजेता | 31705 | 25% | 34 |
दिनेश जोशी | निर्दलीय | निकटतम प्रतिद्वंदी | 31671 | 25% | ||
2003 | केशर देव बाबर | भाजपा | विजेता | 63928 | 52% | 11371 |
परसराम मोरदिया | कांग्रेस | निकटतम प्रतिद्वंदी | 52557 | 42% | ||
1998 | परसराम मोरदिया | कांग्रेस | विजेता | 49373 | 48% | 11108 |
केशर देव | भाजपा | निकटतम प्रतिद्वंदी | 38265 | 37% | ||
1993 | परसराम मोरदिया | कांग्रेस | विजेता | 50154 | 52% | 25842 |
केशर देव | जेडी | निकटतम प्रतिद्वंदी | 24312 | 25% | ||
1990 | परसराम मोरदिया | कांग्रेस | विजेता | 51389 | 49% | 5472 |
भगत राम | जेडी | निकटतम प्रतिद्वंदी | 45917 | 44% | ||
1985 | केशर देव | लोकदल | विजेता | 39069 | 48% | 2595 |
परसराम | कांग्रेस | निकटतम प्रतिद्वंदी | 36474 | 45% | ||
1980 | परसराम मोरदिया | कांग्रेस | विजेता | 22235 | 40% | 2477 |
रामेश्वर सारथी | निकटतम प्रतिद्वंदी | 19758 | 35% | |||
1977 | परसराम मोरदिया | कांग्रेस | विजेता | 19002 | 45% | 194 |
रामदेव सिंह | जेएनपी | निकटतम प्रतिद्वंदी | 18808 | 44% | ||
1972 | केशर देव | निर्दलीय | विजेता | 19031 | 49% | 684 |
नथमल | कांग्रेस | निकटतम प्रतिद्वंदी | 18347 | 47% | ||
1967 | नथमल | निर्दलीय | विजेता | 18288 | 44% | 2031 |
एन. लाल | कांग्रेस | निकटतम प्रतिद्वंदी | 16257 | 39% | ||
1962 | किशन सिंह | कांग्रेस | विजेता | 9923 | 28% | 513 |
त्रिलोक सिंह | CPIM | निकटतम प्रतिद्वंदी | 9410 | 26% | ||
1957 | किशन सिंह | कांग्रेस | विजेता | 8265 | 30% | 3012 |
गिरधारी सिंह | RRP | निकटतम प्रतिद्वंदी | 5253 | 19% | ||
1952 | नारायण लाल | कांग्रेस | विजेता | |||
बलवीर सिंह | केएलपी | विजेता | ||||
यह भी जाने 👇👇
Laxmangarh Result FAQ
डोटासारा कितने वोटों से जीता
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस पार्टी की टिगट पर गोविन्द सिंह डोटासरा ने 22052 वोटों से चुनाव जीता था इस चुनाव में उनका निकटतम प्रतिद्वंदी दिनेश जोशी रहा था
उम्मीद है की उपर्युक्त जानकारी के लिए यह आर्टिकल हेल्पफुल साबित हुआ है आपके सुझाव और कमेंट सादर आमंत्रित है इसी प्रकार की जानकारीयो को वीडियो के रूप में जानने के लिए हमारे युटुब चैनल Click Here का विजिट करें, शुक्रिया