दातारामगढ़ विधानसभा सीट राजस्थान की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जहाँ से विधानसभा चुनाव 2023 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की
राजस्थान की हॉट सीट 👉 लक्ष्मणगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम
त्रिकोणीय मुकाबले पर एक नजर 👉 डीडवाना विधानसभा चुनाव परिणाम
धोद किसके नाम 👉 धोद विधानसभा चुनाव परिणाम
Dantaramgarh Result 2023
उम्मीदवार नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | अंतर |
वीरेंदर सिंह | कांग्रेस | विजेता | 99413 | 7997 |
गजान्नद कुमावत | भाजपा | निकटतम प्रतिद्वंदी | 91416 | |
अमरा राम | CPIM | 20891 | ||
अशोक कुमार | निर्दलीय | 334 | ||
बुध राम | आप | 955 | ||
सुभाष बलाई | बीएसपी | 856 | ||
बंशीलाल कटारिया | निर्दलीय | 620 | ||
रीटासिंह चौधरी | जेजेपी | 1567 | ||
संतोष कँवर | निर्दलीय | 797 | ||
कमल किशोर राड़ | निर्दलीय | 264 | ||
विक्रम सिंह | निर्दलीय | 704 | ||
धीरेन्द्र कुमार | UPI | 1542 | ||
Nota | 1400 | |||
दांतारामगढ़ चुनाव परिणाम 2018
उम्मीदवार | पार्टी | स्थान | कुल वोट | अंतर |
वीरेंदर सिंह | कांग्रेस | विजेता | 64931 | 920 |
हरिश्चंद्र कुमावत | भाजपा | 2 | 64011 | |
अमराराम | CPIM | 3 | 45186 | |
कालूराम | बीएसपी | 4 | 3661 | |
विजेंद्र | निर्दलीय | 5 | 2782 | |
हनुमान सिंह | निर्दलीय | 6 | 1750 | |
प्रह्लाद बरवर | एपीआई | 7 | 1625 | |
राम सिंह | निर्दलीय | 8 | 1414 | |
NOTA | 9 | 1188 | ||
मुकेश कुमार | आरएलपी | 10 | 397 | |
सांवरमल | निर्दलीय | 11 | 383 | |
बंशीलाल कटारिया | निर्दलीय | 12 | 301 | |
अशोक कुमार | निर्दलीय | 13 | 265 | |
महावीर प्रसाद कुमावत | बीवीपी | 14 | 246 | |
कमल किशोर | निर्दलीय | 15 | 239 | |
रामचंद्र | IPGP | 16 | 175 | |
रामेश्वर लाल | ARP | 17 | 147 |
उम्मीद है की उपर्युक्त जानकारी के लिए यह आर्टिकल हेल्पफुल साबित हुआ है आपके सुझाव और कमेंट सादर आमंत्रित है इसी प्रकार की जानकारीयो को वीडियो के रूप में जानने के लिए हमारे युटुब चैनल Click Here का विजिट करें, शुक्रिया
यह भी जाने 👇👇
दांतारामगढ़ राजनीतिक इतिहास
2023 | वीरेंदर सिंह | कांग्रेस | % | |||
गजान्नद कुमावत | भाजपा | % | ||||
2018 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
भाजपा | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
2013 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
भाजपा | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
2008 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
निर्दलीय | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
2003 | भाजपा | विजेता | % | |||
कांग्रेस | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1998 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
भाजपा | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1993 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
जेडी | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1990 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
जेडी | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1985 | लोकदल | विजेता | % | |||
कांग्रेस | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1980 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
निकटतम प्रतिद्वंदी | % | |||||
1977 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
जेएनपी | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1972 | निर्दलीय | विजेता | % | |||
कांग्रेस | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1967 | निर्दलीय | विजेता | % | |||
कांग्रेस | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1962 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
CPIM | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1957 | कांग्रेस | विजेता | % | |||
RRP | निकटतम प्रतिद्वंदी | % | ||||
1952 | कांग्रेस | विजेता | ||||
केएलपी | विजेता | |||||
Dantaramgarh Result FAQ
दांतारामगढ़ से वीरेंदर सिंह कितनी बार विधायक रहा है
दांतारामगढ़ विधानसभा सीट से वीरेंदर सिंह एक बार विधायक रहा है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में वीरेंदर सिंह भाजपा प्रत्यासी हरिश्चंद्र कुमावत को हराकर विधायक बना था
दांतारामगढ़ से नारायण सिंह कितनी बार विधायक रहे है
दांतारामगढ़ विधानसभा सीट से नारायण सिंह सात बार विधायक रहे है नारायण सिंह ने पहला चुनाव 1972 जीता था